品牌:英鹏
品牌:英鹏
机组型号:YPHB-65EX03YZX
新风量(m³/h):3000
排风量(m³/h):2700
送风机外余压(Pa):300~500
排风机外余压(Pa):200~500
全热回收率(%):76
制冷量(kw):61
除湿量(kg/h):60
制热量(kw):41
加湿量(kg/h):26
运行总功率(kw):14.3
运行重量(kg):2100
噪音(dB(A)):52
氯化锂溶液充注量(kg):150
防爆标志:ExdbibmbIIBT4Gb
机组型号 | YPHB-40EX02YZX | YPHB-65EX03YZX | YPHB-95EX04YZX | YPHB-110EX05YZX | YPHB-130EX06YZX | YPHB-180EX08YZX | |
新风量(m³/h) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | |
排风量(m³/h) | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | |
送风机外余压(Pa) | 300~500 | 300~500 | 300~500 | 300~500 | 300~500 | 300~500 | |
排风机外余压(Pa) | 200~500 | 200~500 | 200~500 | 200~500 | 200~500 | 200~500 | |
全热回收率(%) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
制冷量(kw) | 41 | 61 | 81 | 102 | 121 | 163 | |
除湿量(kg/h) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | |
制热量(kw) | 30 | 41 | 55 | 69 | 83 | 110 | |
加湿量(kg/h) | 18 | 26 | 35 | 43 | 52 | 69 | |
运行总功率(kw) | 8.7 | 14.3 | 17.6 | 23.6 | 26.6 | 31.6 | |
压缩机 | 形式 | 涡旋式 | |||||
数量(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
功率(kw) | 7.3 | 8.5 | 10.6 | 13.9 | 13.9 | 18.5 | |
制冷剂类型 | R22或407C | ||||||
通风系统 | 风机类型 | 离心风机、双风机系统、变频 | |||||
风机功率(kW) | 2.2 | 3 | 4.4 | 6 | 9 | 11 | |
过滤等级 | 送风侧:初效、中效 | ||||||
排风侧:初效 | |||||||
机组尺寸 | 长度(mm) | 1560 | 2150 | 2150 | 2720 | 2720 | 2900 |
宽度(mm) | 1240 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | |
高度(mm) | 1600 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | |
运行重量(kg) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
噪音(dB(A)) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
氯化锂溶液充注量(Kg) | 150 |
机组型号 | YPHB-40EX02YW/Z | YPHB-65EX03YW/Z | YPHB-95EX04YW/Z | YPHB-110EX05YW/Z | YPHB-130EX06YW/Z | YPHB-180EX08YW/Z | |
送风量(m³/h) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | |
新风量(m³/h) | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | |
机组尺寸 | L(mm) | 1560 | 2150 | 2150 | 2720 | 2720 | 2900 |
W(mm) | 1240 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | |
H(mm) | 1600 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | |
新风入口 | A(mm) | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 |
B(mm) | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | |
再生入口 | C(mm) | 450 | 500 | 600 | 900 | 900 | 900 |
D(mm) | 450 | 500 | 600 | 900 | 900 | 900 | |
送风出口 | E(mm) | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
F(mm) | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | |
排风出口 | X(mm) | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
Y(mm) | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | |
操作空间 | a(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
b(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
d(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
应用背景:
应用于对机组性能要求高的场合,如医院、手术室、诊疗室等,也可用在环境要求净化级别较高的场合。
工作原理:
夏季工况:室外新风先经初效过滤器,过滤后的新风进入盘管段经过冷水(7C/12°C)预降温和预除湿,处理后的新风进入除湿模块进行进一步除湿、降温、液体净化、杀毒、灭菌,达到机组设定标准值后,由风机段再经过滤后送至室内。除湿模块中,溶液吸收新风中的水分后浓度值降低,通过渗透通道进入再生模块,利用外接热水(55°C/45°C)对溶液进行加热再生。
冬季工况:冬季机组利用外接提供的热水即可实现对新风的加热加湿。新风经过盘管段加热后进入溶液调湿模块进行热湿处理,由风机段经过滤处理送到室内。
注:
1、名义制冷除湿工况:新风干球温度36℃,相对湿度65%,回风干球温度26℃,相对湿度60%,送风干球温度18℃,含湿量8.0g/kg。
2、名义制热加湿工况:新风干球温度-5℃,相对湿度50%,回风干球温度20℃,相对湿度50%,送风干球温度18℃,含湿量8.0g/kg。
3、机组外形尺寸及参数根据项目实际需求会有调整。具体请咨询制造商。
4、氯化锂溶液浓度为40%时之近似值,溶液体积会随实际应用不同而有所变化。
5、本文件机外余压和过滤等级可根据项目需求由工厂定制。
6、本公司产品不断改进求新,表中数据若有变动,恕不另行通知,货前请咨询制造商。