品牌:英鹏
品牌:英鹏
机组型号:YPHB-180EX40YWX
新风量(m³/h):40000
排风量(m³/h):36000
送风机外余压(Pa):500~1000
排风机外余压(Pa):300~800
全热回收率(%):76
制冷量(kw):812
除湿量(kg/h):800
制热量(kw):552
加湿量(kg/h):344
运行总功率(kw):98.4
运行重量(kg):8400
噪音(dB(A)):68
氯化锂溶液充注量(kg):600
防爆标志:ExdbibmbIIBT4Gb
机组型号 | YPHB-180EX35YWX | YPHB-180EX40YWX | YPHB-180EX45YWX | YPHB-180EX50YWX | |
新风量(m³/h) | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | |
排风量(m³/h) | 31500 | 36000 | 40500 | 45000 | |
送风机外余压(Pa) | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 | |
排风机外余压(Pa) | 300~800 | 300~800 | 300~800 | 300~800 | |
全热回收率(%) | 76 | 76 | 76 | 76 | |
制冷量(kw) | 711 | 812 | 914 | 1016 | |
除湿量(kg/h) | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
制热量(kw) | 483 | 552 | 621 | 690 | |
加湿量(kg/h) | 301 | 344 | 387 | 430 | |
运行总功率(kw) | 83.5 | 98.4 | 108.1 | 117.8 | |
外接冷热源 | 除湿模式7/12℃冷水流量(t/h) | 73.38 | 83.80 | 94.32 | 104.85 |
配置制冷量(kw) | 426.60 | 487.20 | 548.40 | 609.60 | |
除湿模式50/45℃热水流量(t/h) | 58.15 | 66.46 | 74.77 | 83.08 | |
配置制热量(kw) | 338.10 | 386.40 | 434.70 | 483.00 | |
加湿模式50/45℃热水流量(t/h) | 83.08 | 94.94 | 106.81 | 118.68 | |
通风系统 | 风机类型 | 离心风机、双风机系统、变频 | |||
风机功率(kw) | 49 | 55 | 65 | 75 | |
过滤等级 | 新风侧:初效、中效 | ||||
排风侧:初效 | |||||
机组尺寸 | 长度(mm) | 4000 | 4500 | 4900 | 4900 |
宽度(mm) | 2100+2600 | 2600+2600 | 2600+2600 | 2600+2600 | |
高度(mm) | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | |
运行重量(kg) | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | |
噪音(dB(A)) | 68 | 68 | 68 | 72 | |
氯化锂溶液充注量(Kg) | 600 |
机组型号 | YPHB-180EX35YW/Z | YPHB-180EX40YW/Z | YPHB-180EX45YW/Z | YPHB-180EX50YW/Z | |
送风量(m³/h) | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | |
新风量(m³/h) | 31500 | 36000 | 40500 | 45000 | |
机组尺寸 | L(mm) | 4000 | 4500 | 4900 | 4900 |
W(mm) | 2100+2600 | 2600+2600 | 2600+2600 | 2600+2600 | |
H(mm) | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | |
新风入口 | A(mm) | 900+900 | 900+900 | 900+900 | 900+900 |
B(mm) | 900+900 | 900+900 | 900+900 | 900+900 | |
再生入口 | C(mm) | 900+900 | 900+900 | 900+900 | 900+900 |
D(mm) | 900+900 | 900+900 | 900+900 | 900+900 | |
送风出口 | E(mm) | 500+500 | 500+500 | 500+500 | 500+500 |
F(mm) | 900+900 | 900+900 | 900+900 | 900+900 | |
排风出口 | X(mm) | 500+500 | 500+500 | 500+500 | 500+500 |
Y(mm) | 900+900 | 900+900 | 900+900 | 900+900 | |
操作空间 | a(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
b(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
d(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
应用背景:
应用于对机组性能要求高的场合,如医院、手术室、诊疗室等,也可用在环境要求净化级别较高的场合。
工作原理:
夏季工况:室外新风先经初效过滤器,过滤后的新风进入盘管段经过冷水(7C/12°C)预降温和预除湿,处理后的新风进入除湿模块进行进一步除湿、降温、液体净化、杀毒、灭菌,达到机组设定标准值后,由风机段再经过滤后送至室内。除湿模块中,溶液吸收新风中的水分后浓度值降低,通过渗透通道进入再生模块,利用外接热水(55°C/45°C)对溶液进行加热再生。
冬季工况:冬季机组利用外接提供的热水即可实现对新风的加热加湿。新风经过盘管段加热后进入溶液调湿模块进行热湿处理,由风机段经过滤处理送到室内。
注:
1、名义制冷除湿工况:新风干球温度36℃,相对湿度65%,回风干球温度26℃,相对湿度60%,送风干球温度18℃,含湿量8.0g/kg。
2、名义制热加湿工况:新风干球温度-5℃,相对湿度50%,回风干球温度20℃,相对湿度50%,送风干球温度18℃,含湿量8.0g/kg。
3、机组外形尺寸及参数根据项目实际需求会有调整。具体请咨询制造商。
4、氯化锂溶液浓度为40%时之近似值,溶液体积会随实际应用不同而有所变化。
5、本文件机外余压和过滤等级可根据项目需求由工厂定制。
6、本公司产品不断改进求新,表中数据若有变动,恕不另行通知,货前请咨询制造商。